WebMeeting Kavárna
Vyberte si z několika variant Webmeeting Kavárny, které se liší kapacitou – tedy maximálním možným počtem účastníků setkání ve Webmeeting Kavárně.
Platit za její užívání můžete jak měsíčně, tak i čtvrtletně. Ale nejlépe vychází roční platba, kdy získáte hned 3 měsíce zdarma (periodicitu platby vybíráte v dalším kroku).
Varianta | Max. počet účastníků | Cena měs. | |
---|---|---|---|
Navždy zdarma* | 5 | 0 | Získat |
Kavárna S | 7 | 288 | Objednat |
Kavárna M | 31 | 425 | Objednat |
Kavárna L | 71 | 718 | Objednat |
WebMeeting PRO
Máme pro vás několik variant Webmeeting PRO, které se liší podle parametrů jako je maximální počet účastníků nebo délka setkání, či kapacita Webmeeting Kavárny, která je v tarifu také obsažena.
I zde můžete platit jak měsíčně, tak i čtvrtletně. Nejlépe však pro Webmeeting PRO vychází roční platba, kdy získáte hned 3 měsíce zdarma (periodicitu platby vybíráte v dalším kroku).
Varianta | Max. počet účastníků | Max. délka setkání | Kavárna/Kapacita | Cena měs. | |
---|---|---|---|---|---|
WebMeeting PRO Lite | 51 | 217 minut | S/7 | 728 | Objednat |
WebMeeting PRO | 101 | 217 minut | S/7 | 1450 | Objednat |
WebMeeting PRO Live | 101 | neomezeně | S/7 | 1587 | Objednat |
WebMeeting PRO Premium | 201 | 217 minut | M/31 | 2301 | Objednat |
WebMeeting PRO Premium Live | 201 | neomezeně | M/31 | 2437 | Objednat |
WebMeeting PRO Enterprise | 501 | neomezeně | L/71 | 5933 | Objednat |
*) v rámci 25 denního zkušebního období získáváte doživotně WebMeeting kavárnu pro 5 lidí zdarma
Všechny uvedené ceny jsou konečné. Všeobecné obchodní podmínky naleznete zde.
Stále nevíte, jaký produkt vybrat?